Terminvorschau
23.11.2024 Schweinevergnügen
Schützenheim Vorwerk
Proklamation "Schweinekönig/in"
Anmeldung erforderlich
25.10.2024 Laternenumzug
25.05.2024 Frankonia Flinten Cup 2024
Mitmachen und wertvolle
Preise gewinnen!
09.05.2024 Merkhofer-Pokal
Ausgabe der Preise
Teilnahme für alle.
Anmeldung erbeten
03.05.2024 Vergleichsschießen
AVC-Altstadt-Neuenhäusen
20.04.2024 Silberball
Schützenheim Vorwerk
Anmeldung erforderlich
03.02.2024 Winternachmittag
Start 14:30 Uhr in der Theo-Wilkens-Halle
Mit Kaffee, Tee, Kuchen und einer leckeren Suppe
Anmeldungen sind bis Dienstag, 30.01.2024, möglich.
24.02.2024 Ball der Celler Schützen
Congress-Union
Anmeldung erforderlich.
26.01.2024 Jahreshauptversammlung
TUS-Heim, Nienburger Str. 28, 29225 Celle. Einladung erfolgt schriftlich.
09.01.2024 Start in das neue Schützenjahr
Wurftauben-Schießen 2024
Termine 2024 - Schützencorps Neuenhäusen
Stand 06.02.2024
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Anlass * | Ort | Bemerkung |
06.02.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
13.02.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
20.02.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
24.02.2024 | Samstag | 19:00 Uhr | Ball der Celler Schützen | Congress Union | Anmeldung erforderlich |
04.03.2024 | Montag | Vorstandssitzung | |||
05.03.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / Silber / MBNP / OPD | Theo-Wilkens-H. | |
06.03.2024 | Mittwoch | Rheinische | Theo-Wilkens-H. ? | ||
09.03.2024 | Samstag | Kreisschützentag | |||
12.03.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
19.03.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
26.03.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / Silber / OPD Ausg. | Theo-Wilkens-H. | |
28.03.2024 | Donnerstag | Tigerentennacht | Theo-Wilkens-H. | ||
02.04.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / MBNP | Theo-Wilkens-H. | |
09.04.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen | Theo-Wilkens-H. | |
16.04.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen | Theo-Wilkens-H. | |
20.04.2024 | Samstag | Silberball | Schützenheim Vorwerk | Anmeldung erforderlich | |
22.04.2024 | Montag | Schießausschuß | |||
23.04.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen | Theo-Wilkens-H. | |
30.04.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / FPD | Theo-Wilkens-H. | |
07.05.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / MBNP / FDP Ausg | Theo-Wilkens-H. | |
09.05.2024 | Donnerstag | Merkhofer Ausg. | |||
14.05.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
18.05.2024 | Samstag | Schützenfest | Lachendorf | ||
19.05.2024 | Sonntrag | Schützenfest | Lachendorf | Anmeldung | |
20.05.2024 | Montag | Schützenfest | Lachendorf | ||
21.05.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
28.05.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | ||
04.06.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
11.06.2024 | Diensztag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / DB | Theo-Wilkens-H. | |
18.06.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
20.06.2024 | Donnerstag | 19:30 Uhr | Sommer- | Theo-Wilkens-H. | |
25.06.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
30.06.2024 | Sonntag | Schützenfest | Scheuen | Anmeldung | |
02.07.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
09.07.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | FRH / SB / Pokale | Theo-Wilkens-H. | |
10.07.2024 | Mittwoch | 18:00 Uhr | Löhnundsappell | Theo-Wilkens-H. | Nur Schaffer / |
11.07.2024 | Donnerstag | 18:00 Uhr | Schützenfest- | Neuenhäuser Kirche | |
12. - 16.07.2024 | Freitag - | Schützen- und | |||
20.04.2024 | Samstag | Königsvesper | |||
23.07.2024 | Dienstag | Sommerpause | |||
30.07.2024 | Dienstag | Sommerpause | |||
06.08.2024 | Dienstag | Sommerpause | |||
12.08.2024 | Montag | Vorstandssitzung | |||
13.08.2024 | Dienstag | Nuckelkönig- | Theo-Wilkens-H. | In Schützentracht | |
20.08.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen | Theo-Wilkens-H. | |
02.09.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
10.09.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
17.09.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / | Theo-Wilkens-H. | |
24.09.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | KK / Zahlen / HPMP | Theo-Wilkens-H. | |
30.09.2024 | Montag | Schießausschuß | |||
01.10.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
08.10.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
12.10.2024 | Samstag | 14:00 Uhr | 100 m KK | Westercelle | |
15.10.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
21.10.2024 | Montag | Vorstandssitzung | |||
22.10.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer Schwein | Theo-Wilkens-H. | |
25.10.2024 | Freitag | Laternenumzug | |||
29.10.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
05.11.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
12.11.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
14.11.2024 | Donnerstag | 19:30 Uhr | VM LG | ||
19.11.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
23.11.2024 | Samstag | Schweine- | Theo-Wilkens-H. | ||
26.11.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
28.11.2024 | Donnerstag | 19:30 Uhr | VM LP | Theo-Wilkens-H. | |
03.12.2024 | Dienstag | 19:30 Uhr | LG / Merkhofer / | Theo-Wilkens-H. | |
07.12.2024 | Samstag | HPMP Ausg. | |||
10.12.2024 | Dienstag | Jahresabschluß | Theo-Wilkens-H. |
*OPD = Osterpokal-Damen, MBNP= Monatsbecher / -nadel / - preis, FPD = Frühlingspokal-Damen, KKB = KK-Beste
D FH = Damen Freihandbeste, DB = Damenbeste, LuPi 0 Luftpistolen-Pokal, LiPu = Lichtpunkt-Pokal,
Jug.FRH = Jugend Freihandbeste/r, FRH = Freihandkönig, SB = Seniorenbester, HPMP = Hannel. u. Peter Müller-Pokal